マウス操作
マウス操作に対応する機能
操作部分 | メインウィンドウ | 編集ウィンドウ | ||
---|---|---|---|---|
ウィンドウ表示 | 全画面表示 | |||
ポインタ移動 | タイトルバー下部 | ツールバー表示 | - | |
画像表示領域右端上部 | ナビゲーションウィンドウ表示 | - | ||
左ボタンクリック | 最大化ボタン | 全画面表示 | - | (OS規定) |
左ボタンダブルクリック | タイトルバー | 全画面表示 | - | (OS規定) |
ツールバー(ボタン外) | 全画面表示 | ウィンドウ表示 | - | |
画像表示領域 | プログラム終了[1] | |||
左ボタンドラッグ | ウィンドウ枠の角 | 表示倍率変更[3] | - | (OS規定) |
画像表示領域 | ウィンドウ移動 | 選択範囲拡大[2] | ||
Ctrl+左ボタンドラッグ | 画像表示領域 | 選択範囲拡大 | ||
右ボタンクリック | 画像表示領域 | メニュー表示 | ||
右ボタンドラッグ | 画像表示領域 | 画像スクロール[1] | ||
ホイールクリック | 画像表示領域 | 表示倍率切替(等倍/画面に合わせる)[4] | ||
ホイール回転 | - | 拡大表示(+10%)/縮小表示(-10%)[1] | ||
左右ボタン同時クリック | 画像表示領域 | メイン/編集ウィンドウ切替[1] |
* マウスでの表示倍率変更操作は、ポインタ位置が基準になります。
[1][2][4] オプション(キーカスタマイズ)変更可能です。
[2] マウスで選択した範囲を画面に合わせて表示します。
[3] ウィンドウの四隅(ポインタが斜めの矢印に変わる部分)をドラッグして、画像の表示倍率を変更します。