Exif 2.3 タグ
Field Name | タグ名称 | タグ番号 | タイプ | カウント | JPEG |
---|---|---|---|---|---|
ImageWidth | 画像の幅 | 0x0100 | Short/Long | 1 | × |
ImageLength | 画像の高さ | 0x0101 | Short/Long | 1 | × |
BitsPerSample | 画像のビットの深さ | 0x0102 | Short | 3 | × |
Compression | 圧縮の種類 | 0x0103 | Short | 1 | × |
PhotometricInterpretation | 画素構成 | 0x0106 | Short | 1 | × |
ImageDescription | 画像タイトル | 0x010E | Ascii | Any | ○ |
Make | 画像入力機器のメーカー名 | 0x010F | Ascii | Any | ○ |
Model | 画像入力機器のモデル名 | 0x0110 | Ascii | Any | ○ |
StripOffsets | 画像データのロケーション | 0x0111 | Short/Long | × | |
Orientation | 画像方向 | 0x0112 | Short | 1 | ○ |
SamplesPerPixel | コンポーネント数 | 0x0115 | Short | 1 | × |
RowsPerStrip | 1ストリップあたりの行の数 | 0x0116 | Short/Long | 1 | × |
StripByteCounts | ストリップの総バイト数 | 0x0117 | Short/Long | × | |
XResolution | 画像の幅の解像度 | 0x011A | Rational | 1 | ◎ |
YResolution | 画像の高さの解像度 | 0x011B | Rational | 1 | ◎ |
PlanarConfiguration | 画像データの並び | 0x011C | Short | 1 | × |
ResolutionUnit | 画像の幅と高さの解像度の単位 | 0x0128 | Short | 1 | ◎ |
TransferFunction | 再生階調カーブ特性 | 0x012D | Short | 3*256 | △ |
Software | ソフトウェア | 0x0131 | Ascii | Any | △ |
DateTime | ファイル変更日時 | 0x0132 | Ascii | 20 | ○ |
Artist | アーティスト | 0x013B | Ascii | Any | △ |
WhitePoint | 参照白色点の色度座標値 | 0x013E | Rational | 2 | △ |
PrimaryChromaticities | 原色の色度座標値 | 0x013F | Rational | 6 | △ |
JPEGInterchangeFormat | JPEGのSOIへのオフセット | 0x0201 | Long | 1 | × |
JPEGInterchangeFormatLength | JPEGデータのバイト数 | 0x0202 | Long | 1 | × |
YCbCrCoefficients | 色変換マトリクス係数 | 0x0211 | Rational | 3 | △ |
YCbCrSubSampling | YCCの画素構成(Cの間引き率) | 0x0212 | Short | 2 | × |
YCbCrPositioning | YCCの画素構成(YとCの位置) | 0x0213 | Short | 1 | ◎ |
ReferenceBlackWhite | 参照黒色点値と参照白色点値 | 0x0214 | Rational | 6 | △ |
Copyright | 撮影著作権者/編集著作権者 | 0x8298 | Ascii | Any | △ |
Exif IFD Pointer | Exifタグ | 0x8769 | Long | 1 | ◎ |
GPSInfo IFD Pointer | GPSタグ | 0x8825 | Long | 1 | △ |
JPEG: 主画像 (0th IFD)、◎:必須、○:推奨、△:オプション、×:記録してはならない
Field Name | タグ名称 | タグ番号 | タイプ | カウント | JPEG |
---|---|---|---|---|---|
ExposureTime | 露出時間 | 0x829A | Rational | 1 | ○ |
FNumber | Fナンバー | 0x829D | Rational | 1 | △ |
ExposureProgram | 露出プログラム | 0x8822 | Short | 1 | △ |
SpectralSensitivity | スペクトル感度 | 0x8824 | Ascii | Any | △ |
PhotographicSensitivity | 撮影感度 | 0x8827 | Short | Any | △ |
OECF | 光電変換関数 | 0x8828 | Undefined | Any | △ |
SensitivityType | 感度種別 | 0x8830 | Short | 1 | △ |
StandardOutputSensitivity | 標準出力感度 | 0x8831 | Long | 1 | △ |
RecommendedExposureIndex | 推奨露光指数 | 0x8832 | Long | 1 | △ |
ISOSpeed | ISOスピード | 0x8833 | Long | 1 | △ |
ISOSpeedLatitudeyyy | ISOスピードラチチュードyyy | 0x8834 | Long | 1 | △ |
ISOSpeedLatitudezzz | ISOスピードラチチュードzzz | 0x8835 | Long | 1 | △ |
ExifVersion | Exifバージョン | 0x9000 | Undefined | 4 | ◎ |
DateTimeOriginal | 原画像データの生成日時 | 0x9003 | Ascii | 20 | △ |
DateTimeDigitized | デジタルデータの作成日時 | 0x9004 | Ascii | 20 | △ |
ComponentsConfiguration | 各コンポーネントの意味 | 0x9101 | Undefined | 4 | ◎ |
CompressedBitsPerPixel | 画像圧縮モード | 0x9102 | Rational | 1 | △ |
ShutterSpeedValue | シャッタースピード | 0x9201 | SRational | 1 | △ |
ApertureValue | 絞り値 | 0x9202 | Rational | 1 | △ |
BrightnessValue | 輝度値 | 0x9203 | SRational | 1 | △ |
ExposureBiasValue | 露光補正値 | 0x9204 | SRational | 1 | △ |
MaxApertureValue | レンズ最小F値 | 0x9205 | Rational | 1 | △ |
SubjectDistance | 被写体距離 | 0x9206 | Rational | 1 | △ |
MeteringMode | 測光方式 | 0x9207 | Short | 1 | △ |
LightSource | 光源 | 0x9208 | Short | 1 | △ |
Flash | フラッシュ | 0x9209 | Short | 1 | ○ |
FocalLength | レンズ焦点距離 | 0x920A | Rational | 1 | △ |
SubjectArea | 被写体領域 | 0x9214 | Short | 2/3/4 | △ |
MakerNote | メーカノート | 0x927C | Undefined | Any | △ |
UserComment | ユーザコメント | 0x9286 | Undefined | Any | △ |
SubSecTime | DateTimeのサブセック | 0x9290 | Ascii | Any | △ |
SubSecTimeOriginal | DateTimeOriginalのサブセック | 0x9291 | Ascii | Any | △ |
SubSecTimeDigitized | DateTimeDigitizedのサブセック | 0x9292 | Ascii | Any | △ |
FlashpixVersion | 対応フラッシュピックスバージョン | 0xA000 | Undefined | 4 | ◎ |
ColorSpace | 色空間情報 | 0xA001 | Short | 1 | ◎ |
PixelXDimension | 実効画像幅 | 0xA002 | Short/Long | 1 | ◎ |
PixelYDimension | 実効画像高さ | 0xA003 | Short/Long | 1 | ◎ |
RelatedSoundFile | 関連音声ファイル | 0xA004 | Ascii | 13 | △ |
Interoperability IFD Pointer | 互換性IFDへのポインタ | 0xA005 | Long | 1 | △ |
FlashEnergy | フラッシュ強度 | 0xA20B | Rational | 1 | △ |
SpatialFrequencyResponse | 空間周波数応答 | 0xA20C | Undefined | Any | △ |
FocalPlaneXResolution | 焦点面の幅の解像度 | 0xA20E | Rational | 1 | △ |
FocalPlaneYResolution | 焦点面の高さの解像度 | 0xA20F | Rational | 1 | △ |
FocalPlaneResolutionUnit | 焦点面解像度単位 | 0xA210 | Short | 1 | △ |
SubjectLocation | 被写体位置 | 0xA214 | Short | 2 | △ |
ExposureIndex | 露出インデックス | 0xA215 | Rational | 1 | △ |
SensingMethod | センサ方式 | 0xA217 | Short | 1 | △ |
FileSource | ファイルソース | 0xA300 | Undefined | 1 | △ |
SceneType | シーンタイプ | 0xA301 | Undefined | 1 | △ |
CFAPattern | CFAパターン | 0xA302 | Undefined | Any | △ |
CustomRendered | 個別画像処理 | 0xA401 | Short | 1 | △ |
ExposureMode | 露出モード | 0xA402 | Short | 1 | ○ |
WhiteBalance | ホワイトバランス | 0xA403 | Short | 1 | ○ |
DigitalZoomRatio | デジタルズーム倍率 | 0xA404 | Rational | 1 | △ |
FocalLengthIn35mmFilm | 35mm換算レンズ焦点距離 | 0xA405 | Short | 1 | △ |
SceneCaptureType | 撮影シーンタイプ | 0xA406 | Short | 1 | ○ |
GainControl | ゲイン制御 | 0xA407 | Short | 1 | △ |
Contrast | 撮影コントラスト | 0xA408 | Short | 1 | △ |
Saturation | 撮影彩度 | 0xA409 | Short | 1 | △ |
Sharpness | 撮影シャープネス | 0xA40A | Short | 1 | △ |
DeviceSettingDescription | 撮影条件記述情報 | 0xA40B | Undefined | Any | △ |
SubjectDistanceRange | 被写体距離レンジ | 0xA40C | Short | 1 | △ |
ImageUniqueID | 画像ユニークID | 0xA420 | Ascii | 33 | △ |
CameraOwnerName | カメラ所有者名 | 0xA430 | Ascii | Any | △ |
BodySerialNumber | カメラシリアル番号 | 0xA431 | Ascii | Any | △ |
LensSpecification | レンズの仕様情報 | 0xA432 | Rational | 4 | △ |
LensMake | レンズのメーカ名 | 0xA433 | Ascii | Any | △ |
LensModel | レンズのモデル名 | 0xA434 | Ascii | Any | △ |
LensSerialNumber | レンズシリアル番号 | 0xA435 | Ascii | Any | △ |
Gamma | 再生ガンマ | 0xA500 | Rational | 1 | △ |
JPEG: 主画像 (0th IFD)、◎:必須、○:推奨、△:オプション、×:記録してはならない
Field Name | タグ名称 | タグ番号 | タイプ | カウント | JPEG |
---|---|---|---|---|---|
GPSVersionID | GPSタグのバージョン | 0x0000 | Byte | 4 | △ |
GPSLatitudeRef | 北緯(N) or 南緯(S) | 0x0001 | Ascii | 2 | △ |
GPSLatitude | 緯度(数値) | 0x0002 | Rational | 3 | △ |
GPSLongitudeRef | 東経(E) or 西経(W) | 0x0003 | Ascii | 2 | △ |
GPSLongitude | 経度(数値) | 0x0004 | Rational | 3 | △ |
GPSAltitudeRef | 高度の基準 | 0x0005 | Byte | 1 | △ |
GPSAltitude | 高度(数値) | 0x0006 | Rational | 1 | △ |
GPSTimeStamp | GPS時間(原子時計の時間) | 0x0007 | Rational | 3 | △ |
GPSSatellites | 測位に使った衛星信号 | 0x0008 | Ascii | Any | △ |
GPSStatus | GPS受信機の状態 | 0x0009 | Ascii | 2 | △ |
GPSMeasureMode | GPSの測位方法 | 0x000A | Ascii | 2 | △ |
GPSDOP | 測位の信頼性 | 0x000B | Rational | 1 | △ |
GPSSpeedRef | 速度の単位 | 0x000C | Ascii | 2 | △ |
GPSSpeed | 速度(数値) | 0x000D | Rational | 1 | △ |
GPSTrackRef | 進行方向の単位 | 0x000E | Ascii | 2 | △ |
GPSTrack | 進行方向(数値) | 0x000F | Rational | 1 | △ |
GPSImgDirectionRef | 撮影した画像の方向の単位 | 0x0010 | Ascii | 2 | △ |
GPSImgDirection | 撮影した画像の方向(数値) | 0x0011 | Rational | 1 | △ |
GPSMapDatum | 測位に用いた地図データ | 0x0012 | Ascii | Any | △ |
GPSDestLatitudeRef | 目的地の北緯(N) or 南緯(S) | 0x0013 | Ascii | 2 | △ |
GPSDestLatitude | 目的地の緯度(数値) | 0x0014 | Rational | 3 | △ |
GPSDestLongitudeRef | 目的地の東経(E) or 西経(W) | 0x0015 | Ascii | 2 | △ |
GPSDestLongitude | 目的地の経度(数値) | 0x0016 | Rational | 3 | △ |
GPSDestBearingRef | 目的地の方角の単位 | 0x0017 | Ascii | 2 | △ |
GPSDestBearing | 目的の方角(数値) | 0x0018 | Rational | 1 | △ |
GPSDestDistanceRef | 目的地までの距離の単位 | 0x0019 | Ascii | 2 | △ |
GPSDestDistance | 目的地までの距離(数値) | 0x001A | Rational | 1 | △ |
GPSProcessingMethod | 測位方式の名称 | 0x001B | Undefined | Any | △ |
GPSAreaInformation | 測位地点の名称 | 0x001C | Undefined | Any | △ |
GPSDateStamp | GPS日付 | 0x001D | Ascii | 11 | △ |
GPSDifferential | GPS補正測位 | 0x001E | Short | 1 | △ |
GPSHPositioningError | 水平方向測位誤差 | 0x001F | Rational | 1 | △ |
JPEG: 主画像 (0th IFD)、◎:必須、○:推奨、△:オプション、×:記録してはならない